索 引 号: | nmz/2023-00068 | ||
标 题: | 萨合村2023年6月份农村低保分类施保发放花名册 | ||
发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
成文日期: | 发文日期: | 2023-12-20 | |
萨合村2023年6月份农村低保分类施保发放花名册 | ||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 村组 | 残疾类别 | 是否低收入 | 是否边缘户 | 是否建档立卡 | 备注 | |
户主关系 | 姓名 | (元) | ||||||||||||
2 | 贡考 | 男 | 户主 | 贡考 | 1 | 一类 | 465 | 465 | 贡玛一队 | 肢体一级 | 否 | 否 | 否 | |
5 | 索南吉 | 女 | 户主 | 索南吉 | 1 | 一类 | 465 | 465 | 萨合一队 | 否 | 否 | 否 | ||
6 | 才华道吉 | 男 | 户主 | 才华道吉 | 2 | 一类 | 465 | 930 | 萨合一队 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 弟 | 达增求杰 | 一类 | 465 | 0 | 萨合一队 | 否 | 否 | 否 | |||||
7 | 桑考 | 男 | 户主 | 桑考 | 2 | 一类 | 465 | 930 | 萨合一队 | 多重一级 | 否 | 否 | 是 | |
女 | 配偶 | 商白 | 一类 | 465 | 0 | 萨合一队 | 肢体四级 | 否 | 否 | 是 | ||||
9 | 道吉草 | 女 | 户主 | 道吉草 | 2 | 一类 | 465 | 930 | 贡玛四队 | 肢体三级 | 否 | 是 | 否 | |
男 | 长子 | 华旦才让 | 一类 | 465 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 是 | 否 | |||||
10 | 才让 | 男 | 户主 | 才让 | 1 | 一类 | 465 | 465 | 萨合三队 | 否 | 否 | 否 | ||
11 | 扎道 | 女 | 户主 | 扎道 | 3 | 一类 | 465 | 1395 | 萨合二队 | 否 | 否 | 是 | ||
男 | 长子 | 才让桑知 | 一类 | 465 | 0 | 萨合二队 | 否 | 否 | 是 | |||||
女 | 长女 | 旦增达仲 | 一类 | 465 | 0 | 萨合二队 | 否 | 否 | 是 | |||||
12 | 伊旦吉 | 女 | 户主 | 伊旦吉 | 2 | 一类 | 465 | 930 | 萨合二队 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 二女 | 才让叫姆 | 一类 | 465 | 0 | 萨合二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
13 | 罗卜藏卓玛 | 女 | 户主 | 罗卜藏卓玛 | 1 | 一类 | 465 | 465 | 贡玛三队 | 否 | 否 | 否 | ||
16 | 卓玛草 | 女 | 户主 | 卓玛草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 萨合三队 | 否 | 否 | 是 | ||
27 | 秦占布 | 男 | 户主 | 秦占布 | 2 | 二类 | 442 | 884 | 萨合二队 | 否 | 否 | 否 |
【
关闭窗口】
上一条:萨合村2023年7月份农村低保分类施保发放花名册 下一条:萨合村2023年5月份农村低保分类施保发放花名册