索 引 号: | nmz/2023-00083 | ||
标 题: | 萨合村2023年9月份农村低保分类施保发放花名册 | ||
发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
成文日期: | 发文日期: | 2023-12-25 | |
萨合村2023年9月份农村低保分类施保发放花名册 | ||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 村组 | 残疾类别 | 是否低收入 | 是否边缘户 | 是否建档立卡 | 备注 | |
户主关系 | 姓名 | (元) | ||||||||||||
5 | 索南吉 | 女 | 户主 | 索南吉 | 1 | 一类 | 465 | 465 | 萨合一队 | 否 | 否 | 否 | ||
6 | 才华道吉 | 男 | 户主 | 才华道吉 | 2 | 一类 | 465 | 930 | 萨合一队 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 弟 | 达增求杰 | 一类 | 465 | 0 | 萨合一队 | 否 | 否 | 否 | |||||
7 | 桑考 | 男 | 户主 | 桑考 | 2 | 一类 | 465 | 930 | 萨合一队 | 多重一级 | 否 | 否 | 是 | |
女 | 配偶 | 商白 | 一类 | 465 | 0 | 萨合一队 | 肢体四级 | 否 | 否 | 是 | ||||
10 | 才让 | 男 | 户主 | 才让 | 1 | 一类 | 465 | 465 | 萨合三队 | 否 | 否 | 否 | ||
11 | 扎道 | 女 | 户主 | 扎道 | 3 | 一类 | 465 | 1395 | 萨合二队 | 否 | 否 | 是 | ||
男 | 长子 | 才让桑知 | 一类 | 465 | 0 | 萨合二队 | 否 | 否 | 是 | |||||
女 | 长女 | 旦增达仲 | 一类 | 465 | 0 | 萨合二队 | 否 | 否 | 是 | |||||
12 | 伊旦吉 | 女 | 户主 | 伊旦吉 | 2 | 一类 | 465 | 930 | 萨合二队 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 二女 | 才让叫姆 | 一类 | 465 | 0 | 萨合二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
9 | 格日加 | 男 | 户主 | 格日加 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 萨合一队 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 配偶 | 索业 | 二类 | 442 | 0 | 萨合一队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 长女 | 洋坚草 | 二类 | 442 | 0 | 萨合一队 | 否 | 否 | 否 | |||||
16 | 卓玛草 | 女 | 户主 | 卓玛草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 萨合三队 | 否 | 否 | 是 | ||
女 | 长女 | 扎西吉 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 否 | 否 | 是 | |||||
女 | 外孙女 | 旦增草毛 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 否 | 否 | 是 | |||||
女 | 外孙女 | 旦增奥智 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 否 | 否 | 是 | |||||
19 | 才布合吉 | 女 | 户主 | 才布合吉 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 萨合三队 | 言语智力 三级 | 是 | 否 | ||
20 | 知华加措 | 女 | 户主 | 知华加措 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 萨合一队 | 否 | 否 | 否 | ||
21 | 才塔吉 | 女 | 长女 | 才塔吉 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 萨合三队 | 否 | 否 | 否 | ||
22 | 才让道吉 | 男 | 户主 | 才让道吉 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 萨合二队 | 肢体二级 | 是 | 否 | ||
26 | 尕藏昂秀 | 男 | 户主 | 尕藏昂秀 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 萨合二队 | 听力一级;言语一级; | 否 | 否 | 否 | |
27 | 秦占布 | 男 | 户主 | 秦占布 | 2 | 二类 | 442 | 884 | 萨合二队 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 配偶 | 旦知草 | 二类 | 442 | 0 | 萨合二队 | 肢体二级 | 否 | 否 | 否 | ||||
54 | 交巴 | 男 | 户主 | 交巴 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 萨河一队 | 视力三级 | 否 | 否 | 是 | |
男 | 次子 | 加洋才旦 | 二类 | 442 | 0 | 萨河一队 | 否 | 否 | 是 | |||||
男 | 长子 | 加洋道旦 | 二类 | 442 | 0 | 萨河一队 | 否 | 否 | 是 | |||||
女 | 妻子 | 豆格加 | 二类 | 442 | 0 | 萨河一队 | 否 | 否 | 是 | |||||
64 | 才让拉毛 | 女 | 户主 | 才让拉毛 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 萨合三队 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 长女 | 看召吉 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 二女 | 才旦卓玛 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 外孙女 | 尼玛参木觉 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
65 | 仁青吉 | 女 | 户主 | 仁青吉 | 6 | 二类 | 442 | 2652 | 萨合三队 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 二女 | 扎西卓玛 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 三女 | 才让草 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 外孙女 | 曼拉措 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 外孙子 | 旦正道杰 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 外孙女 | 南杰卓玛 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
66 | 久西加 | 男 | 户主 | 久西加 | 5 | 二类 | 442 | 2210 | 萨合三队 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 配偶 | 俄昂拉毛 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 次子 | 贡保加 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 三子 | 东智才让 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 二女 | 道杰吉 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
67 | 旦正昂毛 | 女 | 户主 | 旦正昂毛 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 萨合二队 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 孙子 | 加木洋坚布 | 二类 | 442 | 0 | 萨合二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 外孙女 | 索南洋吉 | 二类 | 442 | 0 | 萨合二队 | 否 | 否 | 否 |
【
关闭窗口】
上一条:萨合村2023年10月份农村低保分类施保发放花名册 下一条:萨合村2023年8月份农村低保分类施保发放花名册