索 引 号: | nmz/2024-00005 | ||
标 题: | 萨合村2024年1-3月农村低保分类施保发放花名册 | ||
发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
成文日期: | 发文日期: | 2024-03-18 | |
萨合村2024年1-3月农村低保分类施保发放花名册 | |||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 村组 | 残疾类别 | 户类型 | |
户主关系 | 姓名 | (元) | |||||||||
1 | 索南吉 | 女 | 户主 | 索南吉 | 1 | 一类 | 1395 | 1395 | 萨合一队 | ||
2 | 才华道吉 | 男 | 户主 | 才华道吉 | 2 | 一类 | 1395 | 2790 | 萨合一队 | ||
男 | 弟 | 达增求杰 | 一类 | 1395 | 0 | 萨合一队 | |||||
3 | 桑考 | 男 | 户主 | 桑考 | 2 | 一类 | 1395 | 2790 | 萨合一队 | 多重一级 | 已脱贫 |
女 | 配偶 | 商白 | 一类 | 1395 | 0 | 萨合一队 | 肢体四级 | 已脱贫 | |||
4 | 才让 | 男 | 户主 | 才让 | 1 | 一类 | 1395 | 1395 | 萨合三队 | ||
5 | 扎道 | 女 | 户主 | 扎道 | 3 | 一类 | 1395 | 4185 | 萨合二队 | 已脱贫 | |
男 | 长子 | 才让桑知 | 一类 | 1395 | 0 | 萨合二队 | 已脱贫 | ||||
女 | 长女 | 旦增达仲 | 一类 | 1395 | 0 | 萨合二队 | 已脱贫 | ||||
6 | 伊旦吉 | 女 | 户主 | 伊旦吉 | 2 | 一类 | 1395 | 2790 | 萨合二队 | ||
女 | 二女 | 才让叫姆 | 一类 | 1395 | 0 | 萨合二队 | |||||
7 | 拉毛 | 男 | 户主 | 拉毛 | 1 | 一类 | 1395 | 1395 | 萨合三队 | ||
8 | 吉考 | 女 | 户主 | 吉考 | 1 | 一类 | 1395 | 1395 | 萨合一队 | ||
9 | 尕藏加措 | 男 | 户主 | 尕藏加措 | 1 | 一类 | 1395 | 1395 | 萨合一队 | ||
10 | 格日加 | 男 | 户主 | 格日加 | 3 | 二类 | 1326 | 3978 | 萨合一队 | ||
女 | 配偶 | 索业 | 二类 | 1326 | 0 | 萨合一队 | |||||
女 | 长女 | 洋坚草 | 二类 | 1326 | 0 | 萨合一队 | |||||
11 | 卓玛草 | 女 | 户主 | 卓玛草 | 4 | 二类 | 1326 | 5304 | 萨合三队 | 已脱贫 | |
女 | 长女 | 扎西吉 | 二类 | 1326 | 0 | 萨合三队 | 已脱贫 | ||||
女 | 外孙女 | 旦增草毛 | 二类 | 1326 | 0 | 萨合三队 | 已脱贫 | ||||
女 | 外孙女 | 旦增奥智 | 二类 | 1326 | 0 | 萨合三队 | 已脱贫 | ||||
12 | 才布合吉 | 女 | 户主 | 才布合吉 | 1 | 二类 | 1326 | 1326 | 萨合三队 | 言语智力 三级 | 低保边缘户 |
13 | 知华加措 | 女 | 户主 | 知华加措 | 1 | 二类 | 1326 | 1326 | 萨合一队 | ||
14 | 才塔吉 | 女 | 长女 | 才塔吉 | 1 | 二类 | 1326 | 1326 | 萨合三队 | ||
15 | 才让道吉 | 男 | 户主 | 才让道吉 | 1 | 二类 | 1326 | 1326 | 萨合二队 | 肢体二级 | 低保边缘户 |
16 | 尕藏昂秀 | 男 | 户主 | 尕藏昂秀 | 1 | 二类 | 1326 | 1326 | 萨合二队 | 听力一级;言语一级; | |
17 | 秦占布 | 男 | 户主 | 秦占布 | 2 | 二类 | 1326 | 2652 | 萨合二队 | ||
女 | 配偶 | 旦知草 | 二类 | 1326 | 0 | 萨合二队 | 肢体二级 | ||||
18 | 旦木知草 | 女 | 户主 | 旦木知草 | 2 | 二类 | 1326 | 2652 | 萨合村一队 | 肢体二级 | |
才塔吉 | 女 | 养女 | 才塔吉 | 二类 | 1326 | 0 | 萨合村一队 |
【
关闭窗口】
上一条:萨合村2024年4月份农村低保分类施保发放花名册 下一条:萨合村2023年10月份农村低保分类施保发放花名册