索 引 号: | nmz/2024-00027 | ||
标 题: | 萨合村2024年6月份农村低保分类施保发放花名册 | ||
发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
成文日期: | 发文日期: | 2024-06-17 | |
萨合村2024年6月份农村低保分类施保发放花名册 | |||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 村组 | 残疾类别 | 户类型 | |
户主关系 | 姓名 | (元) | |||||||||
1 | 才让 | 男 | 户主 | 才让 | 1 | 一类 | 465 | 465 | 萨合三队 | ||
2 | 扎道 | 女 | 户主 | 扎道 | 3 | 一类 | 465 | 1395 | 萨合二队 | 已脱贫 | |
男 | 长子 | 才让桑知 | 一类 | 465 | 0 | 萨合二队 | 已脱贫 | ||||
女 | 长女 | 旦增达仲 | 一类 | 465 | 0 | 萨合二队 | 已脱贫 | ||||
3 | 伊旦吉 | 女 | 户主 | 伊旦吉 | 2 | 一类 | 465 | 930 | 萨合二队 | ||
女 | 二女 | 才让叫姆 | 一类 | 465 | 0 | 萨合二队 | |||||
4 | 拉毛 | 男 | 户主 | 拉毛 | 1 | 一类 | 465 | 465 | 萨合三队 | ||
5 | 吉考 | 女 | 户主 | 吉考 | 1 | 一类 | 465 | 465 | 萨合一队 | ||
6 | 尕藏加措 | 男 | 户主 | 尕藏加措 | 1 | 一类 | 465 | 465 | 萨合一队 | ||
7 | 贡去加 | 男 | 户主 | 贡去加 | 1 | 一类 | 465 | 465 | 萨合一队 | ||
1 | 格日加 | 男 | 户主 | 格日加 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 萨合一队 | ||
2 | 卓玛草 | 女 | 户主 | 卓玛草 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 萨合三队 | 已脱贫 | |
女 | 长女 | 扎西吉 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 已脱贫 | ||||
女 | 外孙女 | 旦增草毛 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 已脱贫 | ||||
女 | 外孙女 | 旦增奥智 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 已脱贫 | ||||
3 | 才布合吉 | 女 | 户主 | 才布合吉 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 萨合三队 | 言语智力 三级 | 低保边缘户 |
4 | 知华加措 | 女 | 户主 | 知华加措 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 萨合一队 | ||
5 | 才塔吉 | 女 | 户主 | 才塔吉 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 萨合三队 | ||
6 | 才让道吉 | 男 | 户主 | 才让道吉 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 萨合二队 | 肢体二级 | 低保边缘户 |
7 | 尕藏昂秀 | 男 | 户主 | 尕藏昂秀 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 萨合二队 | 听力一级;言语一级; | |
8 | 秦占布 | 男 | 户主 | 秦占布 | 2 | 二类 | 442 | 884 | 萨合二队 | ||
女 | 配偶 | 旦知草 | 二类 | 442 | 0 | 萨合二队 | 肢体二级 | ||||
9 | 交巴 | 男 | 户主 | 交巴 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 萨合一队 | 视力三级 | 已脱贫 |
男 | 次子 | 加洋才旦 | 二类 | 442 | 0 | 萨合一队 | 已脱贫 | ||||
男 | 长子 | 加洋道旦 | 二类 | 442 | 0 | 萨合一队 | 已脱贫 | ||||
女 | 妻子 | 豆格加 | 二类 | 442 | 0 | 萨合一队 | 已脱贫 | ||||
10 | 才让拉毛 | 女 | 户主 | 才让拉毛 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 萨合三队 | 肢体四级 | 已脱贫 |
女 | 长女 | 看召吉 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 已脱贫 | ||||
女 | 二女 | 才旦卓玛 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 已脱贫 | ||||
男 | 外孙女 | 尼玛参木觉 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 已脱贫 | ||||
11 | 仁青吉 | 女 | 户主 | 仁青吉 | 6 | 二类 | 442 | 2652 | 萨合三队 | 已脱贫 | |
女 | 二女 | 扎西卓玛 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 已脱贫 | ||||
女 | 三女 | 才让草 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 已脱贫 | ||||
女 | 外孙女 | 曼拉措 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 已脱贫 | ||||
男 | 外孙子 | 旦正道杰 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 已脱贫 | ||||
女 | 外孙女 | 南杰卓玛 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | 已脱贫 | ||||
12 | 久西加 | 男 | 户主 | 久西加 | 5 | 二类 | 442 | 2210 | 萨合三队 | ||
女 | 配偶 | 俄昂拉毛 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | |||||
男 | 次子 | 贡保加 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | |||||
男 | 三子 | 东智才让 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | |||||
男 | 二女 | 道杰吉 | 二类 | 442 | 0 | 萨合三队 | |||||
13 | 旦正昂毛 | 女 | 户主 | 旦正昂毛 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 萨合二队 | ||
男 | 孙子 | 加木洋坚布 | 二类 | 442 | 0 | 萨合二队 | |||||
女 | 外孙女 | 索南洋吉 | 二类 | 442 | 0 | 萨合二队 | |||||
14 | 旦木知草 | 女 | 户主 | 旦木知草 | 2 | 二类 | 442 | 884 | 萨合一队 | 肢体二级 | |
女 | 养女 | 才塔吉 | 二类 | 442 | 0 | 萨合一队 |
【
关闭窗口】
上一条:萨合村2024年7月份农村低保分类施保发放花名册 下一条:萨合村2024年5月份农村低保分类施保发放花名册