索 引 号: | nmz/2023-00027 | ||
标 题: | 贡玛村2023年4月份农村低保分类施保发放花名册 | ||
发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
成文日期: | 发文日期: | 2023-06-16 | |
序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 村组 | 残疾类别 | 是否低收入 | 是否边缘户 | 是否建档立卡 | 备注 | |
1 | 南军才让 | 男 | 户主 | 南军才让 | 3 | 二类 | 435 | 1305 | 贡玛四队 | 肢体二级 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 妻 | 曲江草 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 长子 | 拉毛东知 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | |||||
2 | 李永青 | 男 | 户主 | 李永青 | 3 | 二类 | 435 | 1305 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 长女 | 昂青拉毛 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 长子 | 扎西东知 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
3 | 交巴杰 | 男 | 户主 | 交巴杰 | 3 | 二类 | 435 | 1305 | 贡玛二队 | 肢体四级 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 配偶 | 周忠 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 外孙子 | 久西杰 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
4 | 扎巴 | 男 | 户主 | 扎巴 | 2 | 二类 | 435 | 870 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 长子 | 贡保南杰 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
5 | 中格吉 | 女 | 户主 | 中格吉 | 3 | 二类 | 435 | 1305 | 贡玛二队 | 肢体二级 | 否 | 否 | 否 | |
长女 | 德吉卓玛 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | ||||||
长子 | 扎西东知 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | ||||||
6 | 周毛 | 女 | 户主 | 周毛 | 3 | 二类 | 435 | 1305 | 贡玛四队 | 是 | 是 | 否 | ||
女 | 长女 | 卓玛拉木草 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛四队 | 是 | 是 | 否 | |||||
女 | 二女 | 贡保吉 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛四队 | 是 | 是 | 否 | |||||
7 | 卓玛才让 | 女 | 妻 | 卓玛才让 | 4 | 二类 | 435 | 1740 | 贡玛四队 | 多重三级 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 长女 | 旦增吉 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 长子 | 旦增诺培 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 二女 | 旦增仲格 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | |||||
8 | 才知 | 女 | 户主 | 才知 | 2 | 二类 | 435 | 870 | 贡玛四队 | 肢体四级 | 否 | 否 | 否 | |
男 | 长子 | 旦木知杰 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛四队 | 智力二级 | 否 | 否 | 否 | ||||
9 | 贡保草 | 女 | 户主 | 贡保草 | 4 | 二类 | 435 | 1740 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 是 | ||
男 | 长子 | 旦增扎西 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 是 | |||||
男 | 次子 | 扎拉加 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 是 | |||||
女 | 长女 | 南杰草 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 是 | |||||
10 | 仁青卓玛 | 女 | 户主 | 仁青卓玛 | 3 | 二类 | 435 | 1305 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 是 | ||
女 | 二女 | 拉毛草 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 是 | |||||
女 | 外孙女 | 昂秀拉毛 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛一队 | 否 | 否 | 是 | |||||
11 | 才仲 | 女 | 户主 | 才仲 | 3 | 二类 | 435 | 1305 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 长子 | 久西才让 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 长女 | 洋吉卓玛 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
12 | 道吉看照 | 女 | 户主 | 道吉看照 | 2 | 二类 | 435 | 870 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 长子 | 尕藏曲珍 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
13 | 南加草 | 女 | 户主 | 南加草 | 1 | 二类 | 435 | 435 | 贡玛一队 | 多重一级 | 否 | 否 | 否 | |
14 | 九道 | 男 | 户主 | 九道 | 4 | 二类 | 435 | 1740 | 贡玛三队 | 听力二级 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 妻 | 贡丑 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 二女 | 拉毛才让 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 外孙女 | 彭措仲尕 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
15 | 贡去吉 | 女 | 户主 | 贡去吉 | 4 | 二类 | 435 | 1740 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 长子 | 贡保东知 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 长女 | 拉毛才让 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 二女 | 仁西草 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | |||||
16 | 伊因草 | 女 | 户主 | 伊因草 | 2 | 二类 | 435 | 870 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 外孙女 | 达热拉毛 | 二类 | 435 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
17 | 仲尕吉 | 女 | 户主 | 仲尕吉 | 1 | 二类 | 435 | 435 | 贡玛三队 | 否 | 否 | 否 |
【
关闭窗口】
上一条:贡玛村2023年11月份农村低保分类施保发放花名册 下一条:贡玛村2023年1-3月份农村低保分类施保发放花名册