索 引 号: | nmz/2023-00027 | ||
标 题: | 贡玛村2023年4月份农村低保分类施保发放花名册 | ||
发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
成文日期: | 发文日期: | 2023-06-16 | |
序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 村组 | 是否残疾人 | 是否低收入 | 是否边缘户 | 是否建档立卡 | 备注 | |
1 | 勒毛措 | 女 | 户主 | 勒毛措 | 2 | 三类 | 84 | 168 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 长子 | 尕让扎西 | 三类 | 84 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | |||||
2 | 贡保加 | 男 | 户主 | 贡保加 | 5 | 三类 | 84 | 420 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 妻 | 吉美 | 三类 | 84 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 长女 | 昂青拉毛 | 三类 | 84 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 二女 | 才让益珍 | 三类 | 84 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 外孙子 | 南木卡塔叶 | 三类 | 84 | 0 | 贡玛二队 | 否 | 否 | 否 | |||||
3 | 欧赛 | 男 | 户主 | 欧赛 | 4 | 三类 | 84 | 336 | 贡玛一队 | 肢体一级 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 妻 | 旦巴卓玛 | 三类 | 84 | 0 | 贡玛一队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 长女 | 尕藏吉 | 三类 | 84 | 0 | 贡玛一队 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 长子 | 尕藏 | 三类 | 84 | 0 | 贡玛一队 | 否 | 否 | 否 | |||||
4 | 豆格 | 男 | 户主 | 豆格 | 4 | 三类 | 84 | 336 | 贡玛三队 | 视力二级 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 配偶 | 才昂 | 三类 | 84 | 0 | 贡玛三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 长女 | 久西草 | 三类 | 84 | 0 | 贡玛三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 次子 | 俄昂尼玛 | 三类 | 84 | 0 | 贡玛三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
5 | 向肖 | 女 | 户主 | 向肖 | 3 | 三类 | 84 | 252 | 贡玛四队 | 听力二级 | 否 | 否 | 否 | |
男 | 次子 | 完德卡 | 三类 | 84 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 外孙女 | 道吉卓玛 | 三类 | 84 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | |||||
6 | 格日拉草 | 女 | 户主 | 格日拉草 | 2 | 三类 | 84 | 168 | 贡玛一队 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 长子 | 旦巴扎西 | 三类 | 84 | 0 | 贡玛一队 | 否 | 否 | 否 | |||||
7 | 扎西东知布 | 男 | 户主 | 扎西东知布 | 2 | 三类 | 84 | 168 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 是 | ||
女 | 姐姐 | 久西草 | 三类 | 84 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 是 | |||||
8 | 南木教 | 女 | 户主 | 南木教 | 2 | 三类 | 84 | 168 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 长子 | 久西才让 | 三类 | 84 | 0 | 贡玛四队 | 否 | 否 | 否 |
【
关闭窗口】
上一条:贡玛村2023年11月份农村低保分类施保发放花名册 下一条:贡玛村2023年1-3月份农村低保分类施保发放花名册