| 索 引 号: | nmz/2023-00065 | ||
| 标 题: | 秀玛村2023年5月份农村低保分类施保发放花名册 | ||
| 发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
| 成文日期: | 发文日期: | 2023-12-20 | |
| 秀玛村2023年5月份农村低保分类施保发放花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员 | 人口 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 村组 | 残疾类别 | 是否低收入 | 是否边缘户 | 是否建档立卡 | 备注 | |
| 户主关系 | 姓名 | (元) | ||||||||||||
| 6 | 才考 | 女 | 户主 | 才考 | 2 | 二类 | 442 | 884 | 秀玛一队 | 肢体四级 | 否 | 否 | 否 | |
| 女 | 长女 | 才让卓玛 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛一队 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 7 | 冷布 | 男 | 户主 | 冷布 | 2 | 二类 | 442 | 884 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | ||
| 男 | 长子 | 才让华丹 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 8 | 欧玛 | 女 | 户主 | 欧玛 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | ||
| 9 | 杨坚拉毛 | 女 | 户主 | 杨坚拉毛 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 秀玛四组 | 否 | 否 | 否 | ||
| 10 | 格日加 | 男 | 户主 | 格日加 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 萨合一队 | 否 | 否 | 否 | ||
| 女 | 配偶 | 索业 | 二类 | 442 | 0 | 萨合一队 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 女 | 长女 | 洋坚草 | 二类 | 442 | 0 | 萨合一队 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 11 | 先巴当知 | 男 | 户主 | 先巴当知 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | ||
| 女 | 配偶 | 拉考 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 女 | 长女 | 仲格 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 12 | 卓玛本 | 男 | 户主 | 卓玛本 | 6 | 二类 | 442 | 2652 | 秀玛一队 | 肢体一级 | 否 | 否 | 否 | |
| 女 | 妻 | 索南卓玛 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛一队 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 女 | 长女 | 义西卓玛 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛一队 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 男 | 长子 | 旦增克智布 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛一队 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 女 | 二女 | 桑吉卓玛 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛一队 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 男 | 次子 | 才让闹日 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛一队 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 13 | 义西卓玛 | 女 | 户主 | 义西卓玛 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 秀玛一队 | 否 | 否 | 否 | ||
| 女 | 二女 | 索南拉毛 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛一队 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 女 | 三女 | 索南曲珠 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛一队 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 24 | 才让草 | 女 | 户主 | 才让草 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 秀玛五组 | 视力肆级 | 否 | 否 | 是 | |
| 男 | 弟弟 | 才华加 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛五组 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 男 | 弟弟 | 旦巴才让 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛五组 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 25 | 格日加 | 男 | 户主 | 格日加 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 秀玛一组 | 视力四级 | 否 | 否 | 否 | |
| 女 | 配偶 | 赛尔草 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛一组 | 肢体三级 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 女 | 孙女 | 尕丹吉 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛一组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 29 | 特旦坚参 | 男 | 户主 | 特旦坚参 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 秀玛一队 | 否 | 否 | 否 | ||
| 男 | 长子 | 旦增曲加 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛一队 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 女 | 长女 | 丹增尹奥 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛一队 | 智力二级 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 44 | 看卓草 | 女 | 户主 | 看卓草 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 秀玛六组 | 否 | 否 | 否 | ||
| 女 | 外孙女 | 卓玛吉 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛六组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 女 | 养女 | 拉毛草 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛六组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 45 | 哈白 | 女 | 户主 | 哈白 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 秀玛一组 | 否 | 否 | 否 | ||
| 男 | 长子 | 索南华旦 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛一组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 女 | 长女 | 索南卓玛 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛一组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 46 | 尕藏拉毛 | 女 | 户主 | 尕藏拉毛 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | ||
| 男 | 长子 | 交巴加 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 女 | 长女 | 索南木草 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 女 | 二女 | 南杰卓玛 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 47 | 斗格扎西 | 男 | 户主 | 斗格扎西 | 5 | 二类 | 442 | 2210 | 秀玛四组 | 听力二级 | 否 | 否 | 是 | |
| 女 | 姑姑 | 才道 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛四组 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 女 | 奶奶 | 才让吉 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛四组 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 男 | 弟弟 | 旦增义甲 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛四组 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 男 | 表兄弟 | 旦增南卡 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛四组 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 48 | 扎西吉 | 女 | 户主 | 扎西吉 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 秀玛四组 | 否 | 否 | 否 | ||
| 男 | 长子 | 旦正道吉 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛四组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 男 | 次子 | 贡保东知 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛四组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 49 | 班玛草 | 女 | 户主 | 班玛草 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 秀玛五组 | 否 | 否 | 否 | ||
| 男 | 长子 | 根噶坚措 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛五组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 男 | 次子 | 罗藏才昂 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛五组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 50 | 尕藏吉 | 女 | 户主 | 尕藏吉 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 秀玛六组 | 否 | 否 | 否 | ||
| 女 | 长女 | 扎西草 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛六组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 女 | 二女 | 旦增卓玛 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛六组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 51 | 赞巴杰 | 男 | 户主 | 赞巴杰 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 秀玛二队 | 否 | 是 | 否 | ||
| 女 | 长女 | 刚坚措 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛二队 | 否 | 是 | 否 | |||||
| 男 | 长子 | 格勒加 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛二队 | 否 | 是 | 否 | |||||
| 男 | 次子 | 散培东珠 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛二队 | 否 | 是 | 否 | |||||
| 70 | 周毛 | 女 | 户主 | 周毛 | 4 | 二类 | 442 | 1768 | 秀玛三队 | 否 | 否 | 否 | ||
| 男 | 长子 | 旦增庆哲 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 男 | 长女 | 旦增欧知 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 男 | 二女 | 旦增尼西 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛三队 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 4 | 兰加机 | 女 | 户主 | 兰加机 | 1 | 三类 | 89 | 89 | 秀玛二组 | 否 | 否 | 否 | ||
| 5 | 才项吉 | 女 | 户主 | 才项吉 | 2 | 三类 | 89 | 178 | 秀玛二组 | 否 | 否 | 否 | ||
| 男 | 长子 | 代成加布 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛二组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 6 | 仲尕 | 女 | 户主 | 仲尕 | 3 | 三类 | 89 | 267 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | ||
| 男 | 长子 | 才让东知 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 女 | 长女 | 才旦仲格 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 7 | 卓玛才旦 | 男 | 户主 | 卓玛才旦 | 5 | 三类 | 89 | 445 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | ||
| 女 | 妻子 | 才老 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛三组 | 肢体四级 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 女 | 长女 | 完玛草 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 男 | 次子 | 才让东知 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 男 | 子 | 豆格加 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛三组 | 视力四级 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 8 | 达瑞草 | 女 | 户主 | 达瑞草 | 4 | 三类 | 89 | 356 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | ||
| 男 | 长子 | 才让闹日 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 女 | 二女 | 才让卓玛 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛三组 | 肢体四级 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 女 | 侄女 | 才让洋吉 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 9 | 才让扎西 | 男 | 户主 | 才让扎西 | 7 | 三类 | 89 | 623 | 秀玛六组 | 否 | 否 | 否 | ||
| 男 | 长子 | 贡保加 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛六组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 女 | 母亲 | 召来 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛六组 | 肢体四级 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 男 | 兄弟 | 才让三木知 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛六组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 女 | 长女 | 代吉卓玛 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛六组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 女 | 配偶 | 英木吉 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛六组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 男 | 次子 | 曲江扎西 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛六组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 10 | 仲玛才让 | 女 | 户主 | 仲玛才让 | 2 | 三类 | 89 | 178 | 秀玛六组 | 否 | 否 | 否 | ||
| 男 | 长子 | 才让东知 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛六组 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 17 | 才考 | 女 | 户主 | 才考 | 3 | 三类 | 89 | 267 | 秀玛二组 | 否 | 否 | 否 | ||
| 次子 | 南木道 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛二组 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 四女 | 索南昂毛 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛二组 | 否 | 否 | 否 | ||||||
【
关闭窗口】
上一条:秀玛村2023年6月份农村低保分类施保发放花名册 下一条:秀玛村2023年12月份农村低保分类施保发放花名册