索 引 号: | nmz/2023-00069 | ||
标 题: | 秀玛村2023年6月份农村低保分类施保发放花名册 | ||
发文字号: | 发文机关: | 玛曲县尼玛镇 | |
成文日期: | 发文日期: | 2023-12-20 | |
秀玛村2023年6月份农村低保分类施保发放花名册 | ||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭成员 | 类别 | 保障金额(每人/每月)元 | 合计 | 村组 | 是否残疾人 | 是否低收入 | 是否边缘户 | 是否建档立卡 | 备注 | ||
户主关系 | 姓名 | 人口 | ||||||||||||
7 | 欧玛 | 女 | 户主 | 欧玛 | 1 | 二类 | 442 | 442 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | ||
10 | 先巴当知 | 男 | 户主 | 先巴当知 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | ||
42 | 看卓草 | 女 | 户主 | 看卓草 | 3 | 二类 | 442 | 1326 | 秀玛六组 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 奶奶 | 才让吉 | 二类 | 442 | 0 | 秀玛四组 | 否 | 否 | 是 | |||||
4 | 才仲 | 女 | 户主 | 才仲 | 1 | 一类 | 465 | 465 | 秀玛二组 | 否 | 否 | 否 | ||
4 | 兰加机 | 女 | 户主 | 兰加机 | 1 | 三类 | 89 | 89 | 秀玛二组 | 否 | 否 | 否 | ||
5 | 才项吉 | 女 | 户主 | 才项吉 | 2 | 三类 | 89 | 178 | 秀玛二组 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 长子 | 代成加布 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛二组 | 否 | 否 | 否 | |||||
6 | 仲尕 | 女 | 户主 | 仲尕 | 3 | 三类 | 89 | 267 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 长子 | 才让东知 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 长女 | 才旦仲格 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | |||||
7 | 卓玛才旦 | 男 | 户主 | 卓玛才旦 | 5 | 三类 | 89 | 445 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 妻子 | 才老 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛三组 | 肢体四级 | 否 | 否 | 否 | ||||
女 | 长女 | 完玛草 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 次子 | 才让东知 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 子 | 豆格加 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛三组 | 视力四级 | 否 | 否 | 否 | ||||
8 | 达瑞草 | 女 | 户主 | 达瑞草 | 4 | 三类 | 89 | 356 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 长子 | 才让闹日 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 二女 | 才让卓玛 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛三组 | 肢体四级 | 否 | 否 | 否 | ||||
女 | 侄女 | 才让洋吉 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛三组 | 否 | 否 | 否 | |||||
9 | 才让扎西 | 男 | 户主 | 才让扎西 | 7 | 三类 | 89 | 623 | 秀玛六组 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 长子 | 贡保加 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛六组 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 母亲 | 召来 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛六组 | 肢体四级 | 否 | 否 | 否 | ||||
男 | 兄弟 | 才让三木知 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛六组 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 长女 | 代吉卓玛 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛六组 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 配偶 | 英木吉 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛六组 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 次子 | 曲江扎西 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛六组 | 否 | 否 | 否 | |||||
10 | 仲玛才让 | 女 | 户主 | 仲玛才让 | 2 | 三类 | 89 | 178 | 秀玛六组 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 长子 | 才让东知 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛六组 | 否 | 否 | 否 | |||||
16 | 才考 | 女 | 户主 | 才考 | 3 | 三类 | 89 | 267 | 秀玛二组 | 否 | 否 | 否 | ||
次子 | 南木道 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛二组 | 否 | 否 | 否 | ||||||
四女 | 索南昂毛 | 三类 | 89 | 0 | 秀玛二组 | 否 | 否 | 否 |
【
关闭窗口】
上一条:秀玛村2023年7月份农村低保分类施保发放花名册 下一条:秀玛村2023年5月份农村低保分类施保发放花名册